| N° | Thème |
| 2021-03 | Impact du délai d’introduction des traitements antirétroviraux après un épisode de pneumocystose pulmonaire : étude française multicentrique rétrospective sur la cohorte ANRS C04 FHDH. |
| 2020-03 | Evolution du taux de lymphocytes TCD4 et du rapport CD4/CD8 chez les PVVIH vieillissantes |
| 2020-02 | Impact de la pandémie COVID 19 sur la prise en charge des nouveaux patients |
| 2019-03 B | Facteurs associés à la prise de poids chez les PVVIH chez les prétraités (Partie B) |
| 2019-01 B | A un niveau donné de CD4, le risque de cancer (Sarcome de Kaposi) a-t-il évolué au cours du temps ? |
| 2018-06 | Tuberculose et VIH |
| 2016-03 | Cryptococcose |
| 2015-12b | Evolution des comorbidités en fonction du temps ap mise au traitement |
| 2015-08 | Hépatites aigües chez les patients VIH (avec étude spécifique des HSH) |
| 2015-06 | Co-infection VIH + VHC + VHB ± delta |
| 2014-20 | Impact clinique de la normalisation du rapport CD4/CD8 quand on a et garde une CV contrôlée. Analyse au sein de la FHDH |
| 2014-20 | Que deviennent les sujets contaminés par transmission materno-foetale quand ils deviennent adultes ? |
| 2014-03 | Comorbidités en fonction du moment du diagnostic et de l’immunodépression au diagnostic |
Nouveaux projets ANRS-CO4 FHDH
Projets ANRS-CO4 FHDH en cours
Projets ANRS-CO4 FHDH terminés et articles en cours de rédaction ou soumis
Projets ANRS-CO4 FHDH terminés et articles publiés en 2016-2025
Projets ANRS-CO4 FHDH terminés avec rapport, présentations ou posters

