| ANRS C04 FHDH : French hospital database on HIV Base de données hospitalière française sur l’infection à VIH |
| Numéro d’enregistrement : N°91-071 Décision : DT-2021-006 Délibération n° 2021-044 | CNIL : 27/11/1991 CNIL : 19/02/2021 CNIL : 30/03/2021 |
| Thématiques générales | |
| Domaine médical | Maladies infectieuses, Infection à VIH/SIDA |
| Déterminants de santé | Géographie Iatrogénie Mode de vie et comportements Produits de santé |
| Mots-clés | événements de santé, morbi-mortalité, VIH, pharmacologie, prévention |
| Responsable(s) scientifique(s) | |
| Nom du responsable | Costagliola |
| Prénom | Dominique |
| Adresse | 56 Bd V Auriol, CS81393, 75646 PARIS Cedex 13 |
| Téléphone | +33 (0)1 42 16 42 82 |
| dominique.costagliola_at_iplesp.upmc.fr | |
| Laboratoire | Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique (IPLESP UMRS 1136) |
| Organisme | Sorbonne Université, INSERM |
| Nom du responsable | Grabar |
| Prénom | Sophie |
| Adresse | 56 Bd V Auriol, CS81393, 75646 PARIS Cedex 13 |
| Téléphone | + 33 (0)1 42 16 42 72 |
| sophie.grabar@aphp.fr | |
| Laboratoire | Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique (IPLESP UMRS 1136) |
| Organisme | Sorbonne Université, INSERM |
| Collaborations | |
| Participation à des projets, des réseaux, des consortiums | ART-CC, EUROCOORD (CASCADE, COHERE), HIV CAUSAL |
| Financements | |
| Financements | Mixte |
| Précisions | INSERM, ANRS-MIE, NIH, Janssen. |
| Gouvernance de la base de données | |
| Organisation(s) responsable(s) ou promoteur | ANRS-MIE, DGOS |
| Statut de l’organisation | Secteur Public |
| Comités scientifique | Composé par des membres désignés par les COREVIH et les représentants des associations des patients |
| Labellisations et évaluations de la base de données | ANRS-MIE |
| Type de base de données | |
| Type de base de données | Bases de données de prise en charge des PvVIH en France |
| Origine du recrutement des participants | Via services ou établissements de santé |
| Objectif de l’entrepôt de données | |
| Objectif principal | Stratégies thérapeutiques : évaluation clinique à moyen et long terme Utilisation de méthodologies innovantes comme les méthodes de ‘comparative effectiveness’ Morbi-mortalité sévère SIDA et non SIDA et impact de l’infection à VIH et/ou des traitements Infections Cancers Infarctus du myocarde Fractures Santé Publique et infection à VIH en France Survie Présentation tardive Migrants Co-infection VHC Indicateurs de prises en charge (cascade) |
| Critères d’inclusion | Sujets infectés par le VIH1 ou 2 ; de 15 ans et plus, suivis au moins une fois depuis 1987 dans un des centres participants |
| Type de population | |
| Population concernée | Sujets infectés par le VIH1 ou 2 |
| Pathologie | B24 – Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision |
| Sexe | Masculin Féminin Transgenre |
| Champ géographique | National |
| Détail du champ géographique | Cohorte multicentrique (182 hôpitaux) Française (France entière y compris les Dom Tom, à l’exception de l’Aquitaine). |
| Collecte des données | |
| Collecte | Via le logiciel DOMEVIH |
| Période des données | Depuis 1984 |
| Périodicité du recueil des données | Annuelle |
| Taille de la base de données en 2018 | 199 851 individus |
| Nombre de patients suivis en 2018 | 101 765 |
| Données | |
| Activité de l’entrepôt de données | Collecte des données active Production des rapports Projets de recherche Valorisation des résultats |
| Type de données recueillies | Données cliniques Données biologiques Données administratives Mode de vie |
| Données cliniques, précisions | à partir du dossier médical |
| Détail des données cliniques recueillies | Périodicité de l’examen : 6 mois .Informations recueillies : données invariables (groupe de transmission, date de première sérologie positive, notion de comptage date, antécédents cliniques et thérapeutiques de l’infection VIH…) ; données cliniques (pathologies classantes, autres diagnostics) ; biologiques (charge virale, CD4, …), et thérapeutiques (antirétroviraux, prophylaxies primaires et secondaires, traitement des manifestations cliniques). Depuis 2005 : consommation d’alcool et de tabac, bilan lipidique, motif(s) d’arrêt des ARV. Module VHC pour les patients co-infectés, |
| Paramètres de santé étudiés | Événements de santé/morbidité Événements de santé/mortalité |
| Modalités | |
| Mode de recueil des données | Saisie locale dans les centres |
| Nomenclatures employées | CIM 10 pour les diagnostics |
| Procédures qualité utilisées | Présence d’une requête de cohérence après la saisie des données informatiques Réalisation d’audits de qualité internes tous les deux ans environ Autre procédure qualité : Validation des diagnostics |
| Suivi des participants | Oui |
| Modalités de suivi des participants | Suivi par contact avec le médecin référent – traitant |
| Appariement avec des sources administratives | Non |
| Valorisation et accès | |
| Lien vers le document | Liste-des-publications |
| Lien vers le document | Int-J-Epidemiol2014Mary-Krause |
| Existence d’un document qui répertorie les variables et les modalités de codage | Oui |
| Charte d’accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) | Utilisation possible des données par des équipes académiques Utilisation possible des données par des industriels Toute demande doit être soumise au conseil scientifique de la cohorte en envoyant un mail à Sophie Grabar (Formulaire-projet-GEC) |
| Accès aux données agrégées | Accès restreint sur projet spécifique |
| Accès aux données individuelles | Accès restreint sur projet spécifique |

