Effectifs par CoReSS en 2024
Bar chart. Data table with 23 rows and 2 columns follows.
| File active | |
|---|---|
| IDF Nord-Ouest | 14,390 |
| IDF Centre-Essonne | 11,113 |
| IDF Est | 10,495 |
| IDF Sud | 10,205 |
| PACA | 9,647 |
| Occitanie | 9,201 |
| Nouvelle-Aquitaine | 7,640 |
| Grand Est | 5,727 |
| Lyon–Vallée du Rhône | 5,019 |
| Pays de la Loire | 4,985 |
| Hauts-de-France | 4,160 |
| Bretagne | 4,022 |
| Centre-Val de Loire | 3,490 |
| Arc alpin | 3,078 |
| Normandie | 2,900 |
| Auvergne-Loire | 2,308 |
| Guyane | 2,051 |
| Guadeloupe | 1,969 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1,726 |
| La Réunion | 1,103 |
| Martinique | 1,068 |
| Mayotte | 500 |

